特征 | 安全閥/杠桿 | 溢流閥/隔膜型 | 全量程式/螺絲 | 全量程式/JIS B 8210入口 |
型號 | AL-10 | AL-24 | AF-1 | AF-2 |
使用流體 | 蒸汽 | 水 | 蒸汽 | 蒸汽 |
適用壓力 | A:0.05~0.2MPa | 0.1~0.7MPa也生產適用壓力為0.05~0.1MPa的產品 | 0.18~1.6MPa | 0.18~1.6MPa |
B:0.21~0.4MPa | ||||
C:0.41~0.65MPa | ||||
D:0.66~1.0MPa | ||||
最高溫度 | 220℃ | 60℃ | 220℃ | 220℃ |
連接方式 | JIS Rc螺紋 | JIS Rc螺紋 | JIS R/Rp螺紋 | JIS 10K RF/FF FF法蘭 |
閥箱材質 | 球墨鑄鐵 | 青銅 | 球墨鑄鐵 | 球墨鑄鐵 |
閥體材質 | 青銅或不銹鋼 | NBR | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
閥座材質 | 青銅或不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
公稱直徑 | 15A~50A | 15A~25A | 20A~50A | 65A~80A |
特征 | 全量程式/JIS B 2239法蘭 | 全量程式/SCPH,SCS | 全量程式/杠桿,SCPH | 全量程式/關,SCPH |
型號 | AF-4 AF-4M | AF-6H AF-6HS | AF-7 | AF-7M |
使用流體 | 蒸汽、空氣、其它非危險性氣體 | 空氣、其它非危險性氣體 | 蒸汽、空氣、其它非危險性氣體 | 空氣、其它非危險性氣體 |
適用壓力 | 0.1~1.0MPa | 0.1~1.96MPa | 0.1~1.0MPa | |
最高溫度 | 220℃ | 250℃ | 350℃ | 300℃ |
連接方式 | JIS 10K FF 法蘭 | 入口:JIS 20K RF 法蘭 出口:JIS 10K FF 法蘭 | 入口:JIS 20K RF 法蘭 出口:JIS 10K FF 法蘭 | |
閥箱材質 | 灰口鑄鐵 | AF-6H:炭素鑄鋼 AF-6HS:不銹鋼 | 炭素鑄鋼 | |
閥體材質 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | |
閥座材質 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | |
公稱直徑 | 20A~150A | 25A~100A(32A除外) | 25A~100A |
相關評論 共0條