總體描述 | ||||||||||||||
材料狀態(tài) | 流通,正常 | |||||||||||||
特性 | 通用 | |||||||||||||
用途 | 薄壁制品;塑料托盤(pán);塑料箱;家具;容器;托盤(pán);體育用品;安全帽;家用貨品 | |||||||||||||
加工方法 | 注塑 | |||||||||||||
形態(tài) | 粒子 | |||||||||||||
物理性能 |
BitmapBitmapBitmapBitmap
|
屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 | ||||||||||
熔流率(熔體流動(dòng)速率) | 20 | g/10 min | 無(wú) | |||||||||||
密度 | 0.96 | g/cm3 | 無(wú) | |||||||||||
熱性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 | ||||||||||
維卡軟化點(diǎn) | 129 | °C | 無(wú) | |||||||||||
脆化溫度 | <-70 | °C | 無(wú) |
相關(guān)評(píng)論 共0條