①原料描述部分 | |||||
規(guī)格級(jí)別 | |||||
該料用途 | 透明 其它 無(wú)規(guī)共聚注塑 | 外觀(guān)顏色 | |||
備注說(shuō)明 | 高透明容器、家庭用品、食品容器、透明收藏箱 | ||||
②加工條件 | 符合FDA 21 CFR 177.1520規(guī)定。高透明性、抗化學(xué)、藥品質(zhì)佳,無(wú)規(guī)共聚 | ||||
加工條件 | |||||
③原料技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
性能項(xiàng)目 | |||||
基本性能 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
熔體流動(dòng)速率 | ISO 1133 | 15 | g/10min | ||
收縮率 | FPC Method | 1.3-1.7 | % | ||
機(jī)械性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.9 | g/cm3 | |
拉伸屈服強(qiáng)度 | ISO 527 | 27 | MPa | ||
斷裂點(diǎn)伸長(zhǎng)率 | ISO 527 | 300 | % | ||
洛氏硬度 | ISO 2039 | 98 | R | ||
彎曲模量 | ISO 178 | 932 | MPa | ||
熱性能 | IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180 | 9 | kg.cm/cm |
熱變形溫度 | ISO 75 | 95 | ℃ | ||
維卡軟化點(diǎn) | ISO 306 | 125 | ℃ |
相關(guān)評(píng)論 共0條