
標(biāo)準(zhǔn)泄露劑量 | 符合GB15208-2005的防護(hù)標(biāo)準(zhǔn) |
拖動重量 | 150Kg |
★空間分辨力 | 水平:1.0mm 垂直:1.0mm |
★穿透分辨力 | ≤0.202mm, |
★線分辨力 | ≤¢0.0787mm的金屬絲 |
★穿透力 | 10mm鋼板, 提供公安部提供的檢測報(bào)告 |
膠片安全 | 保證高速膠片安全(ASA/TSO 1600) |
工作環(huán)境 | -200°C~60°C/20%~95%(不冷凝) |
★X射線傳感器 | L形式的光電二級管陣列 |
設(shè)備接地 | 設(shè)備提供良好的接地端子 |
主機(jī)噪音 | ≤55 dB(A) |
★圖像顯示 | 彩色/黑白圖像、圖像反向顯示、邊緣增強(qiáng)、圖像增強(qiáng)、有機(jī)物/無機(jī)物剔除、灰度掃描、圖像回拉、報(bào)警功能、圖像檢索、高密度警告、高能穿透、低能穿透、超級增強(qiáng) |
★圖像儲存 | 實(shí)時(shí)存儲50萬幅,能夠?qū)崿F(xiàn)圖像轉(zhuǎn)存 |
一鍵關(guān)機(jī)功能 | 光機(jī)時(shí),只需旋轉(zhuǎn)鑰匙,不需要其他操作 |
顯示器 | 19英寸液晶顯示器 |
★真彩色 | 彩色、黑白、對比、反轉(zhuǎn)四種顏色 |
★局部魔鏡功能 | 點(diǎn)擊鼠標(biāo)的左鍵,按住不放,立刻出現(xiàn)一個放大鏡,對圖像的任何部分直發(fā)放大,不需要按任何按鈕,并可以隨意移動) |
★浮動魔力按鍵 | 不需要鍵盤,當(dāng)過物體時(shí)自動隱藏,當(dāng)需要點(diǎn)擊時(shí)自動出現(xiàn) |




相關(guān)評論 共0條